| US Stock Markets | ||||
| Name | Price | +/- | % | Time |
| DOW JONES Futures | 51,232.00 | -168 | -0.33 % | 6:30:37 AM |
| NASDAQ 100 Futures | 30,766.25 | 53.5 | 0.17 % | 6:30:37 AM |
| S&P 500 Futures | 7,616.50 | -7.25 | -0.10 % | 6:30:37 AM |
| European Stock Markets | ||||
| Name | Price | +/- | % | Time |
| FTSE 100 | 10,309.50 | 51 | 0.50 % | 12:47:51 PM EDT 6/2/2026 |
| DAX | 24,894.04 | -230.13 | -0.92 % | 6:28:33 AM |
| CAC 40 | 8,186.95 | -22.14 | -0.27 % | 6:28:30 AM |
| AEX | 1,048.69 | -0.37 | -0.04 % | 6:28:30 AM |
| EuroStoxx 50 | 6,087.00 | -17 | -0.28 % | 6:28:30 AM |
| SMI | 13,175.00 | -130.72 | -0.98 % | 6:28:33 AM |
| ATX | 6,076.50 | -35 | -0.57 % | 4:33:03 AM |
| IBEX 35 | 18,272.00 | 87.1 | 0.48 % | 11:35:30 AM EDT 6/2/2026 |
| OMXS30 | 3,149.91 | 55.42 | 1.79 % | 11:30:00 AM EDT 6/2/2026 |
| FTSE MIB | 50,447.93 | -130.61 | -0.26 % | 6:28:32 AM |
| Asian Stock Markets | ||||
| Name | Price | +/- | % | Time |
| NIKKEI 225 | 68,402.13 | 1,667.89 | 2.50 % | 2:45:03 AM |
| Hang Seng | 26,038.32 | 640.14 | 2.52 % | 04:09:08 AM EDT 6/2/2026 |
| Currencies | ||||
| Name | Price | +/- | % | Time |
| EUR/USD | 1.1617 | -0.0017 | -0.14 % | 6:40:38 AM |
| USD/EUR | 0.8609 | 0.0014 | 0.16 % | 6:40:35 AM |
| GBP/USD | 1.3447 | -0.0017 | -0.13 % | 6:40:38 AM |
| USD/GBP | 0.7437 | 0.001 | 0.13 % | 6:40:35 AM |
| JPY/USD | 0.0063 | 0 | 0.04 % | 6:40:15 AM |
| USD/JPY | 159.8345 | -0.1375 | -0.09 % | 6:40:38 AM |
| MXN/USD | 0.0579 | 0 | 0.05 % | 6:40:35 AM |
| USD/MXN | 17.2857 | -0.0078 | -0.05 % | 6:40:35 AM |
| Commodity Futures | ||||
| Name | Price | +/- | % | Time |
| Gold Futures | 4,459.23 | -29.23 | -0.65 % | 6:40:33 AM |
| Silver Futures | 74.41 | -0.73 | -0.97 % | 6:40:33 AM |
| Oil (WTI) Futures | 96.21 | 2.45 | 2.61 % | 6:40:38 AM |
| Oil (Brent) Futures | 98.48 | 2.54 | 2.65 % | 6:30:37 AM |
📊 Global Stock Market & Commodity Futures Dashboard
Track premarket quotes for major global futures, including Dow Jones, Nasdaq 100, and S&P 500, along with world stock indices, commodities, and major currency pairs.
Pricing data is provided by market makers and is indicative only. Actual trading prices may vary depending on exchange conditions, liquidity, and market timing.
🌍 What This Page Covers
- Global stock market indices (US, Europe, Asia)
- Futures markets (Dow Jones, Nasdaq 100, S&P 500)
- Commodity prices (oil, gold, silver, gas)
- Currency exchange rates (major FX pairs)
⚠️ Data Disclaimer
Quotes are not sourced from all markets and may be delayed. All information is provided as-is for informational purposes only and should not be considered financial advice or used for trading decisions.
